Graphiques de rendement d'obligations
[PAR] http://www.kshitij.com
| Depuis 2000 | Depuis 1992 | Rendements différentiels | |
|---|---|---|---|
| Rendements de l'Euro |
|
|
|
| Rendement du Dollar US |
|
|
|
| Rendement du Yen |
|
|
|
| Principales | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Croisés du G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Croisés Pacifiques | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Croisés exotiques | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Croisés Nordiques | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Croisés de l'est | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

L'obligation de rendement est le changement en pourcentage du rendement jusqu'à la maturité de l'obligation. L'application offre les rendements de l'Euro, du Dollar Américain et du Yen depuis 1992 et les différentiels de rendement depuis 2000.



