Historique des taux

Plus de 365 jours de données stockées pour toutes les paires de devises du monde.


Sélectionnez votre paire


 

EURUSD 1,3146 ven., févr. 03 2012, 18:55 GMT
Ouverture Maximum Minimum Fermeture
1,3141 1,3144 1,3139 1,3143

Date Ouverture Maximum Minimum Fermeture
ven., févr. 03 2012, 18:55 GMT 1,3141 1,3144 1,3139 1,3143
ven., févr. 03 2012, 18:50 GMT 1,3141 1,3143 1,3137 1,3141
ven., févr. 03 2012, 18:45 GMT 1,3139 1,3143 1,3137 1,3141
ven., févr. 03 2012, 18:40 GMT 1,3144 1,3145 1,3137 1,3138
ven., févr. 03 2012, 18:35 GMT 1,3144 1,3144 1,3141 1,3144
ven., févr. 03 2012, 18:30 GMT 1,3145 1,3145 1,3141 1,3144
ven., févr. 03 2012, 18:25 GMT 1,3145 1,3147 1,3143 1,3145
ven., févr. 03 2012, 18:20 GMT 1,3149 1,3151 1,3142 1,3145
ven., févr. 03 2012, 18:15 GMT 1,3142 1,3153 1,3142 1,3149
Valeur la plus élevée: 1,3153 Valeur la plus basse: 1,3137 Différence: 0,001600027 Moyenne: 1,3143 %: 0,1216