Plus de 365 jours de données stockées pour toutes les paires de devises du monde.
Sélectionnez votre paire
EURUSD 1,27255 ven., mai 18 2012, 16:05 GMT
| Ouverture | Maximum | Minimum | Fermeture |
|---|---|---|---|
| 1,2728 | 1,2729 | 1,2724 | 1,2726 |
| Date | Ouverture | Maximum | Minimum | Fermeture |
|---|---|---|---|---|
| ven., mai 18 2012, 16:05 GMT | 1,2728 | 1,2729 | 1,2724 | 1,2726 |
| ven., mai 18 2012, 16:00 GMT | 1,272 | 1,2729 | 1,272 | 1,2727 |
| ven., mai 18 2012, 15:55 GMT | 1,2714 | 1,2724 | 1,271 | 1,272 |
| ven., mai 18 2012, 15:50 GMT | 1,2712 | 1,2717 | 1,271 | 1,2714 |
| ven., mai 18 2012, 15:45 GMT | 1,2718 | 1,2719 | 1,2711 | 1,2712 |
| ven., mai 18 2012, 15:40 GMT | 1,2718 | 1,272 | 1,2714 | 1,2718 |
| ven., mai 18 2012, 15:35 GMT | 1,2722 | 1,2723 | 1,2712 | 1,2717 |
| ven., mai 18 2012, 15:30 GMT | 1,2731 | 1,2735 | 1,2712 | 1,2722 |
| ven., mai 18 2012, 15:25 GMT | 1,2728 | 1,2737 | 1,2727 | 1,2731 |
| ven., mai 18 2012, 15:20 GMT | 1,2732 | 1,2735 | 1,2723 | 1,2728 |
| Valeur la plus élevée: 1,2737 | Valeur la plus basse: 1,271 | Différence: 0,002699971 | Moyenne: 1,2722 | %: 0,212 |
|---|




