Tableau des taux d'intérêts mondiaux

Le tableau des taux d'intérêt mondiaux couvre les taux d'intérêt actuels de 23 pays différents, y compris les taux précédents et la date à laquelle ils ont été modifiés pour la dernière fois par les banques centrales.

Aperçu des Principales Banques Centrales
Banques Centrales Prochaine réunion Dernier changement Taux d'intérêt actuel
Banque Centrale Australienne 02/07/12 00:00 GMT 12/06/11 00:00 GMT 4,25%
Banque Centrale Européenne 02/09/12 00:00 GMT 12/08/11 00:00 GMT 1%
Banque d'Angleterre 02/09/12 00:00 GMT 03/05/09 00:00 GMT 0,5%
Banque du Canada 03/08/12 00:00 GMT 09/08/10 00:00 GMT 1%
Banque du Japon 02/14/12 00:00 GMT 12/19/08 00:00 GMT 0,1%
Banque Nationale Suisse 03/15/12 00:00 GMT 08/03/11 00:00 GMT 0%
Réserve Fédérale 03/13/12 00:00 GMT 12/16/08 00:00 GMT 0,25%
Afrique
Pays Taux d'intérêt actuel Precedent Dernier changement
Égypte 8,25% 8,50 01/01/01 00:00 GMT
Afrique du Sud 5,5% 6,5 10/09/10 08:00 GMT
Asie Pacifique
Pays Taux d'intérêt actuel Precedent Dernier changement
Australie 4,25% 4,50 06/12/11 03:30 GMT
Chine 6,56% 6,31 06/07/11 12:30 GMT
Corée, République de 3,25% 3,00 10/06/11 01:00 GMT
Hong Kong 0,5% 1,5 01/01/01 00:00 GMT
Inde 8,5% 8,25 01/01/01 00:00 GMT
Japon 0,1% 0,3 01/01/01 00:00 GMT
Nouvelle-Zélande 2,5% 3,0 09/03/11 08:00 GMT
Taïwan 1,875% 1,750 01/07/11 05:00 GMT
Europe
Pays Taux d'intérêt actuel Precedent Dernier changement
Danemark 1,25% 1,00 08/07/11 08:00 GMT
Grande-Bretagne 0,5% 1,0 05/03/09 12:00 GMT
Hongrie 7% 6,5 01/01/01 00:00 GMT
Islande 4,75% 4,50 02/11/11 08:00 GMT
Norvège 1,75% 2,25 01/01/01 00:00 GMT
Pologne 4,5% 4,25 08/06/11 11:50 GMT
République Tchèque 0,75% 1,00 06/05/10 11:00 GMT
Suède 1,75% 2,00 01/01/01 00:00 GMT
Suisse 0% 0,25 03/08/11 07:00 GMT
Union Monétaire Européenne 1% 1,25 08/12/11 12:45 GMT
Moyen-Orient
Pays Taux d'intérêt actuel Precedent Dernier changement
Turquie 5,75% 6,25 05/08/11 01:00 GMT
Amérique du Nord
Pays Taux d'intérêt actuel Precedent Dernier changement
États-Unis 0,25% 1,00 01/01/01 00:00 GMT
Canada 1% 0,75 08/09/10 01:00 GMT
Amérique du Sud
Pays Taux d'intérêt actuel Precedent Dernier changement
Brésil 10,5% 11,0 01/01/01 00:00 GMT