Tableau des taux d'intérêt mondiaux

Le tableau des taux d'intérêt mondiaux couvre les taux d'intérêt actuels de 23 pays différents, y compris les taux précédents et la date à laquelle ils ont été modifiés pour la dernière fois par les banques centrales.

Aperçu des Principales Banques Centrales
Banques Centrales Taux d'intérêt actuel Prochaine réunion Dernier changement
Banque Centrale Australienne 2,75% 04/06/2013 04:30 GMT 07/05/2013 04:30 GMT
Banque Centrale Européenne 0,5% 06/06/2013 11:45 GMT 02/05/2013 11:45 GMT
Banque d'Angleterre 0,5% 06/06/2013 11:00 GMT 05/03/2009 12:00 GMT
Banque du Canada 1% 29/05/2013 13:00 GMT 08/09/2010 13:00 GMT
Banque du Japon 0,1% 22/05/2013 03:00 GMT 19/12/2008 05:27 GMT
Banque Nationale Suisse 0% 20/06/2013 07:30 GMT 03/08/2011 07:00 GMT
Réserve Fédérale 0,25% 19/06/2013 18:00 GMT 16/12/2008 19:15 GMT
Afrique
Pays Taux d'intérêt actuel Precedent Dernier changement
Afrique du Sud 5% 5,5% 19/07/2012 13:00 GMT
Égypte 9,25% 8,25% 24/11/2011 09:00 GMT
Asie Pacifique
Pays Taux d'intérêt actuel Precedent Dernier changement
Australie 2,75% 3,00% 07/05/2013 04:30 GMT
Chine 6% 6,31% 05/07/2012 11:00 GMT
Corée, République de 2,75% 3,00% 11/10/2012 01:00 GMT
Hong Kong 0,5% 1,5% 17/12/2008 02:00 GMT
Inde 7,5% 7,75% 19/03/2013 05:30 GMT
Indonésie 5,75% 6,00% 09/02/2012 05:00 GMT
Japon 0,1% 0,3% 19/12/2008 05:27 GMT
Nouvelle-Zélande 2,5% 3,0% 09/03/2011 20:00 GMT
Philippines 5,5% 6,0% 18/12/2008 08:30 GMT
Taïwan 1,875% 1,750% 01/07/2011 17:00 GMT
Europe
Pays Taux d'intérêt actuel Precedent Dernier changement
Danemark 1,25% 1,00% 08/07/2011 08:00 GMT
Grande-Bretagne 0,5% 1,0% 05/03/2009 12:00 GMT
Hongrie 4,75% 5,00% 23/04/2013 12:00 GMT
Islande 6% 5,75% 14/11/2012 09:00 GMT
Norvège 1,5% 1,75% 14/03/2012 13:00 GMT
Pologne 3% 3,25% 09/05/2013 06:09 GMT
République Tchèque 0,05% 0,25% 01/11/2012 10:00 GMT
Roumanie 5,25% 5,50% 29/03/2012 07:00 GMT
Suède 1% 1,25% 18/12/2012 08:30 GMT
Suisse 0% 0,25% 03/08/2011 07:00 GMT
Union Monétaire Européenne 0,5% 0,75% 02/05/2013 11:45 GMT
Moyen-Orient
Pays Taux d'intérêt actuel Precedent Dernier changement
Bahreïn 2,75% 3,50% 18/12/2008 08:00 GMT
Turquie 4,5% 5,0% 16/05/2013 11:00 GMT
Amérique du Nord
Pays Taux d'intérêt actuel Precedent Dernier changement
Canada 1% 0,75% 08/09/2010 13:00 GMT
États-Unis 0,25% 1,00% 16/12/2008 19:15 GMT
Mexique 4% 4,5% 08/03/2013 15:00 GMT
Amérique du Sud
Pays Taux d'intérêt actuel Precedent Dernier changement
Brésil 7,5% 7,25% 17/04/2013 21:00 GMT
Chili 5% 5,25% 12/01/2012 22:00 GMT
Colombie 3,25% 3,75% 28/03/2013 18:00 GMT