Taux Forward
Sélectionnez vos devises
Taux Forward: EUR/USD
| Nom | Offre | Demande | Var. Nette | Var % | Maximum | Minimum | Heure du Cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD 01M Forward | -0,7700 | -0,5700 | +0,03 | -4,32% | Non Numérique | -1,5000 | 10:14:30 |
| EUR/USD 01W Forward | -0,2300 | -0,1300 | +0,01 | -5,00% | -0,1750 | -0,2100 | 10:14:31 |
| EUR/USD 02M Forward | -1,7400 | -1,4900 | -0,02 | +1,17% | -1,1000 | -2,0000 | 10:14:31 |
| EUR/USD 02W Forward | -0,3900 | -0,2400 | +0,01 | -2,60% | -0,3000 | -0,4100 | 10:14:33 |
| EUR/USD 02Y Forward | -21,0000 | 8,3600 | -1,27 | +25,02% | -0,5000 | -7,1750 | 10:14:33 |
| EUR/USD 03M Forward | -3,3000 | -2,0000 | +0,10 | -3,52% | -1,7500 | -3,0000 | 10:14:34 |
| EUR/USD 03W Forward | -0,5500 | -0,3500 | +0,06 | -11,76% | -0,4250 | -0,5100 | 10:14:35 |
| EUR/USD 04M Forward | -3,8200 | -3,3700 | +0,30 | -7,63% | -3,5000 | -4,1000 | 10:14:36 |
| EUR/USD 05M Forward | -6,9000 | -2,9000 | +0,30 | -5,85% | -4,5000 | -5,2500 | 10:14:36 |
| EUR/USD 06M Forward | -8,1000 | -4,0000 | +0,70 | -10,87% | -4,1000 | -7,0000 | 10:14:37 |
| EUR/USD 07M Forward | -7,6500 | -6,5500 | +0,50 | -6,57% | -6,9000 | -7,6050 | 10:14:38 |
| EUR/USD 08M Forward | -8,9500 | -7,0000 | +0,50 | -5,82% | -7,5750 | -8,8000 | 10:14:39 |
| EUR/USD 09M Forward | -13,2000 | -5,2000 | -0,50 | +5,01% | -8,2500 | -11,3750 | 10:14:40 |
| EUR/USD 10M Forward | -11,0000 | -8,7000 | +0,60 | -5,74% | -9,3500 | -10,4550 | 10:14:40 |
| EUR/USD 11M Forward | -12,2500 | -9,4500 | +0,40 | -3,56% | -10,1500 | -11,2500 | 10:14:41 |
| EUR/USD 12M Forward | -13,5000 | -10,5000 | 0,00 | 0,00% | -10,3000 | -14,3500 | 10:14:42 |
| EUR/USD 18M Forward | -21,0000 | -1,7000 | -0,30 | +2,35% | -10,2500 | -14,5000 | 10:14:43 |
| EUR/USD ON Forward | -0,3300 | 0,2900 | +0,14 | -87,50% | Non Numérique | -0,2550 | 10:14:43 |
| EUR/USD SN Forward | -0,0800 | -0,0700 | -0,03 | +50,00% | 11,5000 | -25,0000 | 10:14:44 |
| EUR/USD Spot | 1,2708 | 1,2706 | +0,00 | +0,17% | 1,2736 | 1,2659 | 10:14:45 |
| EUR/USD TN Forward | -0,0500 | -0,0100 | +0,01 | -14,29% | 11,5000 | -25,0000 | 10:14:45 |
Solution par : TeleTrader
Source des données : InteractiveData
Problèmes avec les applications Java?
- Liens d'intérêt:
- Outils
- Taux d'intérêt mondiaux
Le taux forward est le prix qui apparaît dans un contrat pour échanger une devise dans le futur. Ce tableau couvre 62 paires et différentes périodes d'expiration. Il n'est pas possible de cliquer sur les taux, il ne sont rattachés à aucun lien.
Devises en un coup d'oeil
Les sources principales des paires que vous tradez en un clic!
| Devises Majeures | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Les paires de devises des pays du G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Les paires de devises du Pacifique | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Les paires de devises exotiques | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Les paires de devises des pays nordiques | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Les paires de devises des pays de l'Est | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |









