| Nom | Offre | Demande | Variation nette | Changement | Haut | Bas | Dernières mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD 01M Forward | 2,1400 | 2,2000 | 0,0100 | 0,46% | 2,2800 | 2,0800 | 09:15:42 |
| EUR/USD 01S Forward | 0,3900 | 0,4400 | -0,0100 | -2,35% | 0,4600 | 0,1900 | 09:15:20 |
| EUR/USD 02M Forward | 4,6700 | 4,7700 | 0,1450 | 3,17% | 4,8650 | 4,5650 | 09:15:36 |
| EUR/USD 02S Forward | 0,8100 | 0,9200 | -0,0250 | -2,81% | 0,9400 | 0,8500 | 09:15:09 |
| EUR/USD 02A Forward | 82,2600 | 112,3200 | 0,9400 | 0,98% | 99,7500 | 93,5000 | 09:16:01 |
| EUR/USD 03M Forward | 7,3100 | 7,5100 | -0,1600 | -2,11% | 8,0000 | 7,0000 | 09:15:57 |
| EUR/USD 03S Forward | 1,3400 | 1,4400 | -0,0100 | -0,71% | 1,4750 | 1,3850 | 09:15:10 |
| EUR/USD 04M Forward | 10,3000 | 10,6000 | 0,1500 | 1,46% | 11,0000 | 10,1700 | 09:15:34 |
| EUR/USD 05M Forward | 13,1600 | 13,9100 | 0,2050 | 1,54% | 14,0500 | 13,3000 | 09:15:12 |
| EUR/USD 06M Forward | 15,1200 | 19,1200 | 0,1250 | 0,74% | 17,7700 | 16,5000 | 09:15:14 |
| EUR/USD 07M Forward | 20,2900 | 21,8800 | 0,7300 | 3,59% | 21,8000 | 20,3900 | 09:15:13 |
| EUR/USD 08M Forward | 24,4500 | 25,4500 | 0,2600 | 1,05% | 25,4800 | 24,3800 | 09:15:14 |
| EUR/USD 09M Forward | 28,0000 | 29,7500 | 0,1600 | 0,56% | 29,8750 | 28,3750 | 09:15:38 |
| EUR/USD 10M Forward | 31,6700 | 34,1200 | 0,6150 | 1,91% | 33,8500 | 30,7750 | 09:15:15 |
| EUR/USD 11M Forward | 36,0200 | 37,6200 | 0,3700 | 1,02% | 38,3500 | 30,5000 | 09:15:28 |
| EUR/USD 12M Forward | 36,0500 | 46,0500 | 0,1650 | 0,40% | 43,5000 | 40,0000 | 09:15:53 |
| EUR/USD 18M Forward | 57,9800 | 77,9800 | 0,1950 | 0,29% | 70,2500 | 65,5000 | 09:15:53 |
| EUR/USD ON Forward | 0,0300 | 0,0800 | 0,0000 | 0,00% | 0,0650 | 0,0500 | 09:15:17 |
| EUR/USD SN Forward | 0,0500 | 0,0700 | -0,1750 | -74,47% | 0,2525 | 0,0525 | 09:15:17 |
| EUR/USD Spot | 1,2881 | 1,2881 | 0,0022 | 0,17% | 1,2905 | 1,2821 | 09:16:06 |
| EUR/USD TN Forward | 0,2100 | 0,2200 | 0,1600 | 290,91% | 0,2500 | -0,2350 | 09:15:48 |
Au sujet de ces notes
Le taux forward est le prix qui apparaît dans un contrat pour échanger une devise dans le futur. Ce tableau couvre 62 paires et différentes périodes d'expiration. Il n'est pas possible de cliquer sur les taux, il ne sont rattachés à aucun lien.
Devises en un coup d'oeil
| Commandants | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Traversées du G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Traversées pacifiques | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Traversées exotiques | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Traversées nordiques | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Traversées orientales | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

[Key:FORWARDR_WORKING_ON_FIX_THE_PROBLEM]

