Au sujet de ces notes
Taux interbancaires en temps réel montrant les spreads (écarts de négociation). Cotations de l'or et de l'argent ainsi que des dizaines de paires de devises, avec une vue “Trader” en option (avec le pip fractionnel plus visible). L'écart de négociation offre/demande est montré dans une colonne à part.
Devises en un coup d'oeil
| Commandants | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Traversées du G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Traversées pacifiques | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Traversées exotiques | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Traversées nordiques | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Traversées orientales | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


