| Nom | Offre | Demande | Variation nette | Changement | Haut | Bas | Dernières mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUT Dépôts domestiques en Euros 1M | 4,3000 | Non Numérique | 0,0000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 09:12:23 |
| TOUT Dépôts domestiques en Euros 3M | 1,7000 | Non Numérique | 0,0000 | 0,00% | 1,7000 | 1,7000 | 07:40:43 |
| TOUT Dépôts domestiques en Euros 6M | 2,7000 | Non Numérique | 0,0000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 07:40:43 |
| TOUT Dépôts domestiques en Euros 12M | 3,7000 | Non Numérique | 0,0000 | 0,00% | 3,7000 | 3,7000 | 07:40:43 |
| TOUT Dépôts domestiques en Euros 2A | 4,2000 | Non Numérique | 0,0000 | 0,00% | 4,2000 | 4,2000 | 07:40:43 |
Au sujet de ces notes
Le taux d'emprunt est le taux auquel les institutions financières prêtent de l'argent. Il constitue la base à partir de laquelle les banques prêtent l'argent au client final. Il prend en compte le taux d'emprunt pour les monnaies suivantes USD, EUR, GBP, JPY, CHF et CAD. Le tableau met en évidence les taux sur différentes périodes allant jusqu'à 1 an.
Devises en un coup d'oeil
| Commandants | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Traversées du G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Traversées pacifiques | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Traversées exotiques | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Traversées nordiques | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Traversées orientales | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

Nous travaillons sur la résolution du problème. Cliquez sur le bouton de démarrage taux de maintenir le taux vivre. Nous nous excusons pour les inconvénients que cela peut présenter.

