Dollar U.S. - Divises principales
| Paire de devise | Dernier | Ouverture | Haut | Bas | Variation nette | Changement | Dernières mise à jour | Historique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/EUR | 0,7753 | 0,7776 | 0,7797 | 0,7752 | -0,0024 | -0,31 | 10:45:00 | |
| USD/GBP | 0,6628 | 0,6646 | 0,6660 | 0,6626 | -0,0017 | -0,26 | 10:45:00 | History |
| USD/JPY | 101,4145 | 103,1650 | 103,5800 | 100,8315 | -1,7445 | -1,69 | 10:45:29 | |
| USD/CHF | 0,9664 | 0,9785 | 0,9819 | 0,9633 | -0,0119 | -1,22 | 10:45:35 | History |
| USD/CAD | 1,0326 | 1,0368 | 1,0395 | 1,0322 | -0,0041 | -0,40 | 10:45:29 | |
| USD/AUD | 1,0281 | 1,0310 | 1,0416 | 1,0281 | -0,0027 | -0,26 | 10:44:38 | History |
| USD/NZD | 1,2328 | 1,2382 | 1,2483 | 1,2327 | -0,0052 | -0,42 | 10:44:42 | |
| USD/KRW | 1 125,6100 | 1 121,7000 | 1 131,1000 | 1 116,5000 | 3,9100 | 0,35 | 10:45:35 | History |
| USD/SGD | 1,2637 | 1,2667 | 1,2700 | 1,2630 | -0,0030 | -0,24 | 10:45:33 | |
| USD/NOK | 5,8324 | 5,8202 | 5,8550 | 5,8146 | 0,0128 | 0,22 | 10:45:36 | History |
| USD/DKK | 5,7797 | 5,7969 | 5,8133 | 5,7762 | -0,0166 | -0,29 | 10:45:36 | |
| USD/SEK | 6,6593 | 6,6427 | 6,6841 | 6,6340 | 0,0171 | 0,26 | 10:45:35 | History |
| USD/MXN | 12,4983 | 12,4217 | 12,5409 | 12,4070 | 0,0767 | 0,62 | 10:45:36 |
Au sujet de ces notes
Plus de 100 taux organisés sur la base "Région contre Région": sélectionnez une devise de base et croisez-la avec une autre région pour la comparer. Les données proviennent directement des plus gros fournisseurs de liquidité interbancaires tels que: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac et bien d'autres. En cliquant sur un taux de paire particulier, vous accédez à l'historique de données intraday (15minutes). De plus, les donnés historiques sur base journalière (jusqu'à 365 jours) sont également disponibles en bas du tableau.
Devises en un coup d'oeil
| Commandants | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Traversées du G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Traversées pacifiques | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Traversées exotiques | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Traversées nordiques | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Traversées orientales | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


