Points Pivots
S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Données mises à jour le 19 avr. 2018, 00:00 GMT (fin de journée) | |||||||
Classic | 1,2517 | 1,2551 | 1,2611 | 1,2645 | 1,2705 | 1,2739 | 1,2799 |
Camarilla | 1,2646 | 1,2655 | 1,2663 | 1,2645 | 1,2681 | 1,2689 | 1,2698 |
Fibonacci | 1,2551 | 1,2587 | 1,2609 | 1,2645 | 1,2681 | 1,2703 | 1,2739 |
Woodie | Non numérique | 1,2557 | 1,2625 | 1,2651 | 1,2719 | 1,2745 | Non numérique |
Moyennes Mobiles
EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Données mises à jour le ven., avr. 20 2018, 10:15 GMT (unité de temps 15 minutes) | ||||||
Valeur | 1,2673 | 1,2673 | 1,2671 | 1,2666 | 1,2651 | 1,2634 |
Oscillateurs | Neutre |
Neutre |
Neutre |
Neutre |
Acheter |
Acheter |
Techniques
RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
---|---|---|---|---|
Value | 48,5693 | 0,0000 | -0,0002 | 16,5168 |
BIAS |
CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
---|---|---|---|---|
Valeur | -22,5273 | -0,0004 | -0,0316 | -57,1441 |
Oscillateurs | ||||
Données mises à jour le ven., avr. 20 2018, 10:15 GMT (unité de temps 15 minutes) |
Volatility Watch
BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
---|---|---|---|---|
Données mises à jour le ven., avr. 20 2018, 10:15 GMT (unité de temps 15 minutes) | ||||
Valeur | 0,0020 | 0,0005 | 0,0404% | 0,0012 |
Oscillateurs | Plus de volatilité | Plus de volatilité | Plus de volatilité | Plus de volatilité |
Carte Thermique
Un tableau facile à interpréter qui classifie les données de 20 paires de devises [ Voir la carte thermique Forex en plein écran ] | |||||||
4 Heures | Quotidien | ||||||
Hebdomadaire | Mensuel |
Figures en chandelier
Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Avalement haussier | Avalement baissier | Étoile du soir | Étoile du Berger | Marteau | Étoile filante | Marteau haussier | Marteau baissier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||||||||||
Valeur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tableau de Performance
1S | 52S | 1M | 3M | 6M | 3A | 5A | CY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diff ABS | +0,0080 | -0,0818 | -0,0411 | +0,0162 | +0,0181 | +0,0421 | +0,2402 | +0,0095 |
Diff Rel | +0,64% | -6,07% | -3,14% | +1,29% | +1,45% | +3,44% | +23,4% | +0,75% |
Dernier prix | 1,2587 | 1,3485 | 1,3078 | 1,2505 | 1,2486 | 1,2246 | 1,0265 | 1,2572 |
Maximum | 1,2672 | 1,374805/04/2017 | 1,3078 | 1,3100 | Non numérique | 1,4560 | 1,4560 | 1,309803/16/2018 |
Minimum | 1,2552 | 1,211109/11/2017 | 1,2552 | 1,2300 | Non numérique | 1,1958 | 1,0027 | 1,227002/01/2018 |
Valeurs basées sur des données du 20-04-2018 GMT |