Devises en un coup d'oeil
Points Pivots
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 17 mai 2013, 00:00 GMT (fin de journée) | |||||||
| Classic | 0,9562 | 0,9636 | 0,9685 | 0,9759 | 0,9808 | 0,9882 | 0,9931 |
| Camarilla | 0,9700 | 0,9711 | 0,9723 | 0,9759 | 0,9745 | 0,9757 | 0,9768 |
| Fibonacci | 0,9636 | 0,9683 | 0,9712 | 0,9759 | 0,9806 | 0,9835 | 0,9882 |
| Woodie | Non Numérique | 0,9630 | 0,9673 | 0,9753 | 0,9795 | 0,9876 | Non Numérique |
Moyennes Mobiles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 19 mai 2013, 23:45 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||||
| Valeur | 0,9749 | 0,9746 | 0,9743 | 0,9746 | 0,9761 | 0,9810 |
| Oscillateurs | Acheter |
Acheter |
Acheter |
Acheter |
Vendre |
Vendre |
Techniques
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 59,3559 | 0,0000 | -0,0003 | 12,4921 |
| BIAS | Neutre | Neutre | Acheter | Neutre |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Valeur | 237,4451 | 0,0025 | 0,2569 | 0,0000 |
| Oscillateurs | Acheter | Acheter | Acheter | Vendre |
| Données actualisées à 19 mai 2013, 23:45 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||
Volatility Watch
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 19 mai 2013, 23:45 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||
| Valeur | 0,0026 | 0,0006 | 0,0658% | 0,0007 |
| Oscillateurs | Plus de volatilité | Plus de volatilité | Plus de volatilité | Plus de volatilité |
Carte Thermique
| Un tableau facile à interpréter qui classifie les données de 20 paires de devises [ Voir la carte thermique Forex en plein écran ] | |||||||
| 4 Heures | Quotidien | ||||||
| Hebdomadaire | Mensuel | ||||||
Figures en chandelier
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Avalement haussier | Avalement baissier | Étoile du soir | Étoile du Berger | Marteau | Étoile filante | Marteau haussier | Marteau baissier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Valeur | |||||||||||
Tableau de Performance
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | -0,0296 | -0,0158 | -0,0567 | -0,0562 | -0,0614 | +0,0955 | +0,0173 | -0,0666 |
| Diff Rel | -2,95% | -1,6% | -5,51% | -5,46% | -5,94% | +10,88% | +1,81% | -6,41% |
| Dernier prix | 1,0026 | 0,9888 | 1,0297 | 1,0292 | 1,0344 | 0,8775 | 0,9557 | 1,0396 |
| Maximum | 1,0026 | 1,059901/10/2013 | 1,0371 | 1,0500 | Non Numérique | 1,1028 | 1,1028 | 1,059901/10/2013 |
| Minimum | 0,9734 | 0,969706/02/2012 | 0,9734 | 0,9700 | Non Numérique | 0,8104 | 0,6023 | 0,973405/17/2013 |
| Values based on 18-05-2013 GMT data | ||||||||


