Devises en un coup d'oeil
Points Pivots
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 23 mai 2013, 00:00 GMT (fin de journée) | |||||||
| Classic | 1,2713 | 1,2767 | 1,2850 | 1,2904 | 1,2987 | 1,3041 | 1,3124 |
| Camarilla | 1,2895 | 1,2908 | 1,2920 | 1,2904 | 1,2946 | 1,2958 | 1,2971 |
| Fibonacci | 1,2767 | 1,2819 | 1,2852 | 1,2904 | 1,2956 | 1,2989 | 1,3041 |
| Woodie | Non Numérique | 1,2774 | 1,2865 | 1,2911 | 1,3002 | 1,3048 | Non Numérique |
Moyennes Mobiles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 24 mai 2013, 14:45 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||||
| Valeur | 1,2938 | 1,2941 | 1,2945 | 1,2943 | 1,2935 | 1,2901 |
| Oscillateurs | Vendre |
Neutre |
Vendre |
Vendre |
Neutre |
Acheter |
Techniques
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 43,6244 | 0,0000 | 0,0004 | 14,8361 |
| BIAS | Neutre | Neutre | Vendre | Neutre |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Valeur | -34,4043 | -0,0007 | -0,0541 | -67,7968 |
| Oscillateurs | Vendre | Vendre | Vendre | Neutre |
| Données actualisées à 24 mai 2013, 14:45 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||
Volatility Watch
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 24 mai 2013, 14:45 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||
| Valeur | 0,0073 | 0,0018 | 0,1418% | 0,0010 |
| Oscillateurs | Moins de volatilité | Moins de volatilité | Moins de volatilité | Moins de volatilité |
Carte Thermique
| Un tableau facile à interpréter qui classifie les données de 20 paires de devises [ Voir la carte thermique Forex en plein écran ] | |||||||
| 4 Heures | Quotidien | ||||||
| Hebdomadaire | Mensuel | ||||||
Figures en chandelier
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Avalement haussier | Avalement baissier | Étoile du soir | Étoile du Berger | Marteau | Étoile filante | Marteau haussier | Marteau baissier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Valeur | |||||||||||
Tableau de Performance
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | +0,0033 | +0,0333 | -0,0082 | -0,0280 | -0,0058 | +0,0377 | -0,2846 | -0,0282 |
| Diff Rel | +0,25% | +2,64% | -0,63% | -2,12% | -0,45% | +3% | -18,06% | -2,14% |
| Dernier prix | 1,2882 | 1,2582 | 1,2997 | 1,3195 | 1,2973 | 1,2538 | 1,5761 | 1,3197 |
| Maximum | 1,2933 | 1,365202/02/2013 | 1,3179 | 1,3200 | Non Numérique | 1,4831 | 1,5967 | 1,365202/02/2013 |
| Minimum | 1,2838 | 1,206007/24/2012 | 1,2838 | 1,2800 | Non Numérique | 1,1923 | 1,1923 | 1,277803/27/2013 |
| Values based on 24-05-2013 GMT data | ||||||||


