Devises en un coup d'oeil
Points Pivots
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 23 mai 2013, 00:00 GMT (fin de journée) | |||||||
| Classic | 148,2297 | 150,0078 | 152,0637 | 153,8418 | 155,8977 | 157,6758 | 159,7317 |
| Camarilla | 153,0652 | 153,4166 | 153,7681 | 153,8418 | 154,4710 | 154,8224 | 155,1739 |
| Fibonacci | 150,0078 | 151,4724 | 152,3772 | 153,8418 | 155,3064 | 156,2112 | 157,6758 |
| Woodie | Non Numérique | 150,0773 | 152,2025 | 153,9113 | 156,0365 | 157,7453 | Non Numérique |
Moyennes Mobiles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 24 mai 2013, 18:45 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||||
| Valeur | 152,7071 | 152,7240 | 152,7943 | 153,0612 | 153,5497 | 153,8581 |
| Oscillateurs | Vendre |
Neutre |
Neutre |
Vendre |
Vendre |
Vendre |
Techniques
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 47,0924 | 0,0000 | 0,1142 | 16,6618 |
| BIAS | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Valeur | 34,2296 | 0,0100 | 0,0065 | -17,7426 |
| Oscillateurs | Acheter | Acheter | Acheter | Vendre |
| Données actualisées à 24 mai 2013, 18:45 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||
Volatility Watch
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 24 mai 2013, 18:45 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||
| Valeur | 0,5095 | 0,1274 | 0,0834% | 0,1040 |
| Oscillateurs | Moins de volatilité | Moins de volatilité | Moins de volatilité | Moins de volatilité |
Carte Thermique
| Un tableau facile à interpréter qui classifie les données de 20 paires de devises [ Voir la carte thermique Forex en plein écran ] | |||||||
| 4 Heures | Quotidien | ||||||
| Hebdomadaire | Mensuel | ||||||
Figures en chandelier
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Avalement haussier | Avalement baissier | Étoile du soir | Étoile du Berger | Marteau | Étoile filante | Marteau haussier | Marteau baissier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Valeur | |||||||||||
Tableau de Performance
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | -1,73 | +29,70 | +2,87 | +13,04 | +22,32 | +23,82 | -50,26 | +13,48 |
| Diff Rel | -1,11% | +23,81% | +1,89% | +9,22% | +16,89% | +18,24% | -24,55% | +9,56% |
| Dernier prix | 156,15 | 124,73 | 151,55 | 141,39 | 132,11 | 130,60 | 204,68 | 140,95 |
| Maximum | 156,61 | 156,6105/17/2013 | 156,61 | 156,61 | Non Numérique | 156,61 | 215,62 | 156,6105/17/2013 |
| Minimum | 154,12 | 119,7906/02/2012 | 151,35 | 139,11 | Non Numérique | 116,98 | 116,98 | 139,1102/26/2013 |
| Values based on 24-05-2013 GMT data | ||||||||


