Devises en un coup d'oeil
Points Pivots
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 21 mai 2013, 00:00 GMT (fin de journée) | |||||||
| Classic | 1,4918 | 1,5015 | 1,5084 | 1,5181 | 1,5250 | 1,5347 | 1,5416 |
| Camarilla | 1,5107 | 1,5123 | 1,5138 | 1,5181 | 1,5168 | 1,5183 | 1,5199 |
| Fibonacci | 1,5015 | 1,5078 | 1,5118 | 1,5181 | 1,5244 | 1,5284 | 1,5347 |
| Woodie | Non Numérique | 1,5008 | 1,5070 | 1,5174 | 1,5236 | 1,5340 | Non Numérique |
Moyennes Mobiles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 22 mai 2013, 14:45 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||||
| Valeur | 1,5090 | 1,5094 | 1,5099 | 1,5116 | 1,5138 | 1,5182 |
| Oscillateurs | Vendre |
Neutre |
Vendre |
Vendre |
Vendre |
Vendre |
Techniques
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 38,9493 | 0,0000 | 0,0007 | 14,6711 |
| BIAS | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Valeur | -124,8853 | -0,0020 | -0,1325 | -77,7782 |
| Oscillateurs | Vendre | Vendre | Vendre | Neutre |
| Données actualisées à 22 mai 2013, 14:45 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||
Volatility Watch
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 22 mai 2013, 14:45 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||
| Valeur | 0,0046 | 0,0012 | 0,0771% | 0,0015 |
| Oscillateurs | Plus de volatilité | Plus de volatilité | Plus de volatilité | Plus de volatilité |
Carte Thermique
| Un tableau facile à interpréter qui classifie les données de 20 paires de devises [ Voir la carte thermique Forex en plein écran ] | |||||||
| 4 Heures | Quotidien | ||||||
| Hebdomadaire | Mensuel | ||||||
Figures en chandelier
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Avalement haussier | Avalement baissier | Étoile du soir | Étoile du Berger | Marteau | Étoile filante | Marteau haussier | Marteau baissier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Valeur | |||||||||||
Tableau de Performance
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | -0,0051 | -0,0678 | -0,0077 | -0,0097 | -0,0796 | +0,0698 | -0,4564 | -0,1096 |
| Diff Rel | -0,34% | -4,28% | -0,5% | -0,63% | -4,99% | +4,82% | -23,14% | -6,74% |
| Dernier prix | 1,5209 | 1,5835 | 1,5234 | 1,5254 | 1,5953 | 1,4460 | 1,9721 | 1,6253 |
| Maximum | 1,5269 | 1,627912/20/2012 | 1,5573 | 1,5600 | Non Numérique | 1,6714 | 2,0057 | 1,625601/02/2013 |
| Minimum | 1,5153 | 1,489803/12/2013 | 1,5153 | 1,4900 | Non Numérique | 1,4389 | 1,3733 | 1,489803/12/2013 |
| Values based on 22-05-2013 GMT data | ||||||||


