Devises en un coup d'oeil
Points Pivots
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 20 mai 2013, 00:00 GMT (fin de journée) | |||||||
| Classic | 0,8005 | 0,8042 | 0,8107 | 0,8144 | 0,8209 | 0,8246 | 0,8311 |
| Camarilla | 0,8144 | 0,8153 | 0,8163 | 0,8144 | 0,8181 | 0,8191 | 0,8200 |
| Fibonacci | 0,8042 | 0,8081 | 0,8105 | 0,8144 | 0,8183 | 0,8207 | 0,8246 |
| Woodie | Non Numérique | 0,8049 | 0,8121 | 0,8151 | 0,8223 | 0,8253 | Non Numérique |
Moyennes Mobiles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 21 mai 2013, 02:15 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||||
| Valeur | 0,8159 | 0,8161 | 0,8164 | 0,8162 | 0,8148 | 0,8126 |
| Oscillateurs | Acheter |
Acheter |
Neutre |
Acheter |
Acheter |
Acheter |
Techniques
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 49,0238 | 0,0000 | 0,0003 | 31,8894 |
| BIAS | Neutre | Neutre | Vendre | Neutre |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Valeur | -3,5812 | -0,0013 | -0,1590 | -34,9998 |
| Oscillateurs | Vendre | Vendre | Vendre | Neutre |
| Données actualisées à 21 mai 2013, 02:15 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||
Volatility Watch
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 21 mai 2013, 02:15 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||
| Valeur | 0,0047 | 0,0012 | 0,1433% | 0,0006 |
| Oscillateurs | Plus de volatilité | Plus de volatilité | Plus de volatilité | Plus de volatilité |
Carte Thermique
| Un tableau facile à interpréter qui classifie les données de 20 paires de devises [ Voir la carte thermique Forex en plein écran ] | |||||||
| 4 Heures | Quotidien | ||||||
| Hebdomadaire | Mensuel | ||||||
Figures en chandelier
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Avalement haussier | Avalement baissier | Étoile du soir | Étoile du Berger | Marteau | Étoile filante | Marteau haussier | Marteau baissier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Valeur | |||||||||||
Tableau de Performance
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | -0,0097 | +0,0579 | -0,0266 | -0,0203 | -0,0017 | +0,1492 | +0,0408 | -0,0132 |
| Diff Rel | -1,18% | +7,64% | -3,16% | -2,43% | -0,21% | +22,4% | +5,27% | -1,59% |
| Dernier prix | 0,8251 | 0,7575 | 0,8420 | 0,8357 | 0,8171 | 0,6662 | 0,7746 | 0,8286 |
| Maximum | 0,8251 | 0,863204/11/2013 | 0,8567 | 0,8600 | Non Numérique | 0,8809 | 0,8809 | 0,863204/11/2013 |
| Minimum | 0,8062 | 0,750005/23/2012 | 0,8062 | 0,8100 | Non Numérique | 0,6592 | 0,4926 | 0,806205/18/2013 |
| Values based on 21-05-2013 GMT data | ||||||||


