Devises en un coup d'oeil
Points Pivots
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 21 mai 2013, 00:00 GMT (fin de journée) | |||||||
| Classic | 1,0140 | 1,0188 | 1,0227 | 1,0275 | 1,0314 | 1,0362 | 1,0401 |
| Camarilla | 1,0242 | 1,0250 | 1,0258 | 1,0275 | 1,0274 | 1,0282 | 1,0290 |
| Fibonacci | 1,0188 | 1,0221 | 1,0242 | 1,0275 | 1,0308 | 1,0329 | 1,0362 |
| Woodie | Non Numérique | 1,0186 | 1,0222 | 1,0273 | 1,0310 | 1,0360 | Non Numérique |
Moyennes Mobiles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 22 mai 2013, 14:45 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||||
| Valeur | 1,0306 | 1,0304 | 1,0301 | 1,0291 | 1,0279 | 1,0270 |
| Oscillateurs | Acheter |
Acheter |
Acheter |
Acheter |
Acheter |
Acheter |
Techniques
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 56,9800 | 0,0000 | -0,0005 | 16,4928 |
| BIAS | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Valeur | 44,4886 | 0,0015 | 0,1456 | -8,4739 |
| Oscillateurs | Acheter | Acheter | Acheter | Vendre |
| Données actualisées à 22 mai 2013, 14:45 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||
Volatility Watch
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 22 mai 2013, 14:45 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||
| Valeur | 0,0060 | 0,0015 | 0,1462% | 0,0012 |
| Oscillateurs | Plus de volatilité | Plus de volatilité | Plus de volatilité | Plus de volatilité |
Carte Thermique
| Un tableau facile à interpréter qui classifie les données de 20 paires de devises [ Voir la carte thermique Forex en plein écran ] | |||||||
| 4 Heures | Quotidien | ||||||
| Hebdomadaire | Mensuel | ||||||
Figures en chandelier
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Avalement haussier | Avalement baissier | Étoile du soir | Étoile du Berger | Marteau | Étoile filante | Marteau haussier | Marteau baissier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Valeur | |||||||||||
Tableau de Performance
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | +0,0091 | +0,0096 | +0,0015 | +0,0086 | +0,0309 | -0,0325 | +0,0442 | +0,0349 |
| Diff Rel | +0,89% | +0,94% | +0,15% | +0,84% | +3,1% | -3,07% | +4,5% | +3,52% |
| Dernier prix | 1,0180 | 1,0175 | 1,0256 | 1,0185 | 0,9962 | 1,0596 | 0,9829 | 0,9922 |
| Maximum | 1,0284 | 1,041106/02/2012 | 1,0284 | 1,0300 | Non Numérique | 1,0709 | 1,3003 | 1,031903/06/2013 |
| Minimum | 1,0157 | 0,968509/13/2012 | 1,0027 | 1,0000 | Non Numérique | 0,9433 | 0,9433 | 0,983201/10/2013 |
| Values based on 22-05-2013 GMT data | ||||||||


