Devises en un coup d'oeil
Points Pivots
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 22 mai 2013, 00:00 GMT (fin de journée) | |||||||
| Classic | 0,9534 | 0,9606 | 0,9695 | 0,9767 | 0,9856 | 0,9928 | 1,0017 |
| Camarilla | 0,9739 | 0,9753 | 0,9768 | 0,9767 | 0,9798 | 0,9813 | 0,9827 |
| Fibonacci | 0,9606 | 0,9668 | 0,9706 | 0,9767 | 0,9829 | 0,9867 | 0,9928 |
| Woodie | Non Numérique | 0,9610 | 0,9702 | 0,9771 | 0,9863 | 0,9932 | Non Numérique |
Moyennes Mobiles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 23 mai 2013, 18:15 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||||
| Valeur | 0,9673 | 0,9675 | 0,9677 | 0,9694 | 0,9740 | 0,9728 |
| Oscillateurs | Vendre |
Neutre |
Vendre |
Vendre |
Vendre |
Vendre |
Techniques
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 45,1403 | 0,0000 | 0,0004 | 13,5326 |
| BIAS | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Valeur | -41,0764 | 0,0002 | 0,0207 | -67,7421 |
| Oscillateurs | Vendre | Acheter | Acheter | Neutre |
| Données actualisées à 23 mai 2013, 18:15 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||
Volatility Watch
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 23 mai 2013, 18:15 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||
| Valeur | 0,0040 | 0,0010 | 0,1041% | 0,0008 |
| Oscillateurs | Moins de volatilité | Moins de volatilité | Moins de volatilité | Moins de volatilité |
Carte Thermique
| Un tableau facile à interpréter qui classifie les données de 20 paires de devises [ Voir la carte thermique Forex en plein écran ] | |||||||
| 4 Heures | Quotidien | ||||||
| Hebdomadaire | Mensuel | ||||||
Figures en chandelier
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Avalement haussier | Avalement baissier | Étoile du soir | Étoile du Berger | Marteau | Étoile filante | Marteau haussier | Marteau baissier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Valeur | |||||||||||
Tableau de Performance
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | +0,0166 | +0,0343 | +0,0473 | +0,0518 | +0,0463 | -0,1680 | -0,0497 | +0,0659 |
| Diff Rel | +1,72% | +3,62% | +5,06% | +5,57% | +4,95% | -14,62% | -4,82% | +7,2% |
| Dernier prix | 0,9648 | 0,9471 | 0,9341 | 0,9296 | 0,9351 | 1,1494 | 1,0311 | 0,9155 |
| Maximum | 0,9783 | 0,995807/24/2012 | 0,9783 | 0,9800 | Non Numérique | 1,1645 | 1,2248 | 0,978305/22/2013 |
| Minimum | 0,9648 | 0,907202/02/2013 | 0,9275 | 0,9200 | Non Numérique | 0,7208 | 0,7208 | 0,907202/02/2013 |
| Values based on 23-05-2013 GMT data | ||||||||


