Devises en un coup d'oeil
Points Pivots
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 23 mai 2013, 00:00 GMT (fin de journée) | |||||||
| Classic | 97,9542 | 99,3928 | 100,7027 | 102,1413 | 103,4512 | 104,8898 | 106,1997 |
| Camarilla | 101,2567 | 101,5086 | 101,7606 | 102,1413 | 102,2644 | 102,5164 | 102,7683 |
| Fibonacci | 99,3928 | 100,4428 | 101,0914 | 102,1413 | 103,1913 | 103,8399 | 104,8898 |
| Woodie | Non Numérique | 99,3606 | 100,6382 | 102,1091 | 103,3867 | 104,8576 | Non Numérique |
Moyennes Mobiles
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 24 mai 2013, 08:00 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||||
| Valeur | 101,6687 | 101,6799 | 101,7528 | 101,8746 | 101,8062 | 102,4012 |
| Oscillateurs | Vendre |
Neutre |
Vendre |
Vendre |
Vendre |
Vendre |
Techniques
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 47,2250 | 0,0000 | 0,1007 | 14,8202 |
| BIAS | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Valeur | 13,4375 | 0,1710 | 0,1684 | -11,9247 |
| Oscillateurs | Acheter | Acheter | Acheter | Vendre |
| Données actualisées à 24 mai 2013, 08:00 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||
Volatility Watch
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Données actualisées à 24 mai 2013, 08:00 GMT (intervalle de temps de 15 minutes) | ||||
| Valeur | 1,0685 | 0,2671 | 0,2626% | 0,1324 |
| Oscillateurs | Moins de volatilité | Moins de volatilité | Moins de volatilité | Plus de volatilité |
Carte Thermique
| Un tableau facile à interpréter qui classifie les données de 20 paires de devises [ Voir la carte thermique Forex en plein écran ] | |||||||
| 4 Heures | Quotidien | ||||||
| Hebdomadaire | Mensuel | ||||||
Figures en chandelier
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Avalement haussier | Avalement baissier | Étoile du soir | Étoile du Berger | Marteau | Étoile filante | Marteau haussier | Marteau baissier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Valeur | |||||||||||
Tableau de Performance
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | +0,1005 | +22,8880 | +2,9120 | +9,0180 | +19,9680 | +12,0680 | -1,0170 | +15,6180 |
| Diff Rel | +0,1% | +28,8% | +2,93% | +9,66% | +24,23% | +13,36% | -0,98% | +18% |
| Dernier prix | 102,2675 | 79,4800 | 99,4560 | 93,3500 | 82,4000 | 90,3000 | 103,3850 | 86,7500 |
| Maximum | 103,2350 | 103,235005/17/2013 | 103,2350 | 103,2400 | Non Numérique | 103,2350 | 110,5400 | 103,235005/17/2013 |
| Minimum | 102,0125 | 77,489009/13/2012 | 97,3910 | 91,8200 | Non Numérique | 75,6875 | 75,6875 | 86,690501/01/2013 |
| Values based on 24-05-2013 GMT data | ||||||||


