Graphiques multiples de devises
Cette console peut afficher jusqu'à quatre graphiques simultanément. Elle propose plus de 100 graphiques en temps réel, 8 intervalles de temps différents et des outils flexibles pour tracer des lignes. Elle offre également une large gamme d'indicateurs techniques comme la régression linéaire, le CCI, le cycle de tendances Schaff (exclusif), et bien d'autres encore.
TAUX: Taux d'intérêt mondiaux
| GMT | Vol. | Evénement | Actuel | Cons. | Précédent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mai 18 | ||||||
| n/a | All | 0 | Réunion du G8 | |||
| 12:30 | CA | 2 | Banque du Canada - Indice des Prix à la Consommation Hors Alimentation (MoM) | 0.4% | 0.2% | 0.3% |
| 12:30 | CA | 3 | Banque du Canada - Indice des Prix à la Consommation Hors Alimentation (YoY) | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| 12:30 | CA | 2 | Indice des Prix à la Consommation (MoM) | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| mai 19 | ||||||
| n/a | All | 0 | Réunion du G8 | |||
| mai 20 | ||||||
| 23:01 | UK | 2 | Rightmove - Indice du Prix des Maisons (YoY) | 3.4% | ||
| 23:01 | UK | 1 | Rightmove - Indice du Prix des Maisons (MoM) | 2.9% | ||
| mai 21 | ||||||
| n/a | CA | 0 | Jour Férié de la Fête de la Reine | |||
| 04:30 | JP | 2 | Indice de la Production Tous Secteurs Industriels (MoM) | 0.0% | -0.1% | |
| 05:00 | JP | 2 | Indice Economique Avancé | 96 | ||
| 05:00 | JP | 1 | Indice Coïncident | 95.2 | ||
| 05:45 | CH | 2 | SECO - Climat de Consommation | -10 | -19 | |
| 09:00 | EMU | 1 | Production désaisonnalisée du Secteur de la Construction (MoM) | -7.1% | ||
| 09:00 | EMU | 1 | Production corrigée des jours ouvrables du Secteur de la Construction (YoY) | -12.9% | ||
| 09:15 | US | 1 | Discours de Lockhart (Fed) | |||
Consultez les taux Forex et le calendrier économique.
| Paire | Prix | Heure | Jour | Semaine | Mois |
|---|---|---|---|---|---|
| GBPCAD | 1,6120 | 0,12 | 0,06 | Non Numérique | 0,59 |
| USDCAD | 1,0200 | 0,10 | 0,04 | Non Numérique | 3,32 |
| USDCHF | 0,9448 | 0,16 | -0,12 | Non Numérique | 4,11 |
| EURJPY | 100,64 | -0,05 | -0,02 | Non Numérique | -5,41 |
| GBPCHF | 1,4922 | -0,03 | -0,12 | Non Numérique | 1,29 |
| EURGBP | 0,8052 | -0,02 | 0,16 | Non Numérique | -1,19 |
| EURUSD | 1,2716 | -0,04 | 0,14 | Non Numérique | -4,05 |
| CADJPY | 77,89 | 0,10 | 0,20 | Non Numérique | -3,67 |
| CADCHF | 0,9262 | -0,08 | -0,16 | Non Numérique | 0,76 |
| GBPUSD | 1,5795 | 0,06 | -0,01 | Non Numérique | -2,71 |
| USDJPY | 79,22 | 0,00 | -0,06 | Non Numérique | -1,30 |
| AUDUSD | 0,9817 | -0,38 | -0,72 | Non Numérique | -6,25 |