À propos de cette carte
Les fenêtres de graphiques en direct offrent plus de 100 graphiques en temps réel (incluant XAU/USD (Spot Gold) et XAG/USD (Spot Silver)), 15 intervalles de temps différents et des outils flexibles pour tracer des lignes. Elles présentent aussi une large gamme d'indicateurs techniques tels que la régression linéaire, le CCI, le cycle de tendances Schaff (exclusif), l'ADX et bien d'autres encore. Vous pouvez ouvrir le graphique pour le voir plein écran. Les données sont fournies en temps réel par le teneur de marché RTFX Ltd.
Devises en un coup d'oeil
| Commandants | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Traversées du G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Traversées pacifiques | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Traversées exotiques | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Traversées nordiques | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Traversées orientales | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


