Liste des conversions
| 1 USD = 0,7596 EUR | 1 EUR = 1,3165 USD |
| 2 USD = 1,5192 EUR | 2 EUR = 2,633 USD |
| 5 USD = 3,798 EUR | 5 EUR = 6,5824 USD |
| 10 USD = 7,596 EUR | 10 EUR = 13,1648 USD |
| 15 USD = 11,394 EUR | 15 EUR = 19,7472 USD |
| 20 USD = 15,192 EUR | 20 EUR = 26,3296 USD |
| 25 USD = 18,99 EUR | 25 EUR = 32,9121 USD |
| 30 USD = 22,788 EUR | 30 EUR = 39,4945 USD |
| 35 USD = 26,586 EUR | 35 EUR = 46,0769 USD |
| 40 USD = 30,384 EUR | 40 EUR = 52,6593 USD |
| 45 USD = 34,182 EUR | 45 EUR = 59,2417 USD |
| 50 USD = 37,98 EUR | 50 EUR = 65,8241 USD |
| 55 USD = 41,778 EUR | 55 EUR = 72,4065 USD |
| 60 USD = 45,576 EUR | 60 EUR = 78,9889 USD |
| 65 USD = 49,374 EUR | 65 EUR = 85,5714 USD |
| 70 USD = 53,172 EUR | 70 EUR = 92,1538 USD |
| 75 USD = 56,97 EUR | 75 EUR = 98,7362 USD |
| 80 USD = 60,768 EUR | 80 EUR = 105,3186 USD |
| 85 USD = 64,566 EUR | 85 EUR = 111,901 USD |
| 90 USD = 68,364 EUR | 90 EUR = 118,4834 USD |
| 95 USD = 72,162 EUR | 95 EUR = 125,0658 USD |
| 100 USD = 75,96 EUR | 100 EUR = 131,6482 USD |




