| Paire de devise | Dernier | Ouverture | Haut | Bas | Variation nette | Changement | Dernières mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,2828 | 1,2839 | 1,2839 | 1,2828 | -0,0012 | -0,09 | 00:28:50 |
| USD/JPY | 103,1650 | 103,1650 | 103,1650 | 103,1650 | 0,0000 | 0,00 | 00:29:29 |
| GBP/USD | 1,5170 | 1,5170 | 1,5170 | 1,5170 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:57 |
| USD/CHF | 0,9729 | 0,9729 | 0,9729 | 0,9729 | 0,0000 | 0,00 | 00:29:27 |
| AUD/USD | 0,9742 | 0,9742 | 0,9742 | 0,9742 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:25 |
| USD/CAD | 1,0281 | 1,0281 | 1,0281 | 1,0281 | 0,0000 | 0,00 | 00:29:27 |
| NZD/USD | 0,8062 | 0,8062 | 0,8062 | 0,8062 | 0,0000 | 0,00 | 00:29:16 |
| USD/CNY | 6,1415 | 6,1415 | 6,1415 | 6,1415 | 0,0000 | 0,00 | 00:29:27 |
| USD/CNH | 6,1450 | 6,1450 | 6,1450 | 6,1450 | 0,0000 | 0,00 | 00:29:27 |
| USD/HKD | 7,7629 | 7,7629 | 7,7629 | 7,7629 | 0,0000 | 0,00 | 00:29:28 |
| USD/SGD | 1,2563 | 1,2563 | 1,2563 | 1,2563 | 0,0000 | 0,00 | 00:29:31 |
| USD/NOK | 5,8516 | 5,8516 | 5,8516 | 5,8516 | 0,0000 | 0,00 | 00:29:30 |
| USD/DKK | 5,8102 | 5,8102 | 5,8102 | 5,8102 | 0,0000 | 0,00 | 00:29:27 |
| USD/SEK | 6,6981 | 6,6981 | 6,6981 | 6,6981 | 0,0000 | 0,00 | 00:29:31 |
| EUR/NOK | 7,5324 | 7,5324 | 7,5324 | 7,5324 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:48 |
| EUR/DKK | 7,4525 | 7,4525 | 7,4525 | 7,4525 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:45 |
| EUR/SEK | 8,5922 | 8,5922 | 8,5922 | 8,5922 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:49 |
| EUR/CHF | 1,2480 | 1,2480 | 1,2480 | 1,2480 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:45 |
| EUR/JPY | 132,4950 | 132,4950 | 132,4950 | 132,4950 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:47 |
| EUR/GBP | 0,8464 | 0,8464 | 0,8464 | 0,8464 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:46 |
| EUR/AUD | 1,3168 | 1,3168 | 1,3168 | 1,3168 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:44 |
| GBP/CHF | 1,4753 | 1,4753 | 1,4753 | 1,4753 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:53 |
| GBP/JPY | 156,4950 | 156,4950 | 156,4950 | 156,4950 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:54 |
| GBP/CAD | 1,5593 | 1,5593 | 1,5593 | 1,5593 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:53 |
| GBP/AUD | 1,5590 | 1,5590 | 1,5590 | 1,5590 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:52 |
| AUD/JPY | 100,3850 | 100,3850 | 100,3850 | 100,3850 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:23 |
| CAD/JPY | 100,2990 | 100,2990 | 100,2990 | 100,2990 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:29 |
| CHF/JPY | 106,0550 | 106,0550 | 106,0550 | 106,0550 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:36 |
| NZD/JPY | 83,2250 | 83,2250 | 83,2250 | 83,2250 | 0,0000 | 0,00 | 00:29:15 |
| AUD/CAD | 1,0007 | 1,0007 | 1,0007 | 1,0007 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:22 |
| AUD/CHF | 0,9465 | 0,9465 | 0,9465 | 0,9465 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:22 |
| AUD/SGD | 1,2223 | 1,2223 | 1,2223 | 1,2223 | 0,0000 | 0,00 | 00:28:24 |
Au sujet de ces notes
Plus de 1.000 taux de devises sont divisés en 13 régions. Les données proviennent plus gros fournisseurs de liquidité interbancaires tels que ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac et bien plus encore. Cet outil est parfait pour toute personne souhaitant connaître avec exactitude ce qui se passe au niveau des fluctuations de devises dans le monde entier.
Devises en un coup d'oeil
| Commandants | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Traversées du G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Traversées pacifiques | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Traversées exotiques | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Traversées nordiques | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Traversées orientales | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


