Taux des devises étrangères en direct
Sélectionnez vos devises
| Nom | Dernier | Ouverture | Maximum | Minimum | Var. Nette | Var % | Heure du Cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 83,77 | 83,84 | 83,96 | 83,34 | -0,0750 | -0,09% | 09:55:12 |
| GBP/USD | 1,5447 | 1,5359 | 1,5496 | 1,5344 | +0,0088 | +0,57% | 09:55:12 |
| USD/CHF | 1,0081 | 1,0113 | 1,0125 | 1,0060 | -0,0033 | -0,33% | 09:55:12 |
| AUD/USD | 0,9164 | 0,9108 | 0,9173 | 0,9097 | +0,0059 | +0,64% | 09:55:12 |
| USD/CAD | 1,0486 | 1,0480 | 1,0510 | 1,0453 | +0,0007 | +0,07% | 09:55:12 |
| NZD/USD | 0,7197 | 0,7197 | 0,7208 | 0,7158 | 0,0000 | 0,00% | 09:55:12 |
| USD/CNY | 6,7990 | 6,7924 | 6,7996 | 6,7890 | +0,0066 | +0,10% | 09:55:12 |
| USD/HKD | 7,7743 | 7,7677 | 7,7750 | 7,7671 | +0,0071 | +0,09% | 09:55:12 |
| USD/SGD | 1,3450 | 1,3498 | 1,3505 | 1,3441 | -0,0047 | -0,35% | 09:55:12 |
| USD/NOK | 6,2261 | 6,2216 | 6,2494 | 6,1897 | +0,0047 | +0,08% | 09:55:12 |
| USD/DKK | 5,8665 | 5,8704 | 5,8813 | 5,8466 | -0,0039 | -0,07% | 09:55:12 |
| USD/SEK | 7,3082 | 7,3373 | 7,3405 | 7,2950 | -0,0290 | -0,40% | 09:55:12 |
| EUR/NOK | 7,9017 | 7,8902 | 7,9220 | 7,8765 | +0,0112 | +0,14% | 09:55:12 |
| EUR/DKK | 7,4455 | 7,4451 | 7,4475 | 7,4425 | +0,0004 | +0,01% | 09:55:12 |
| EUR/SEK | 9,2730 | 9,3058 | 9,3133 | 9,2661 | -0,0320 | -0,34% | 09:55:12 |
| EUR/CHF | 1,2795 | 1,2826 | 1,2859 | 1,2765 | -0,0029 | -0,23% | 09:55:12 |
| EUR/JPY | 106,31 | 106,33 | 106,53 | 105,79 | -0,0300 | -0,03% | 09:55:12 |
| EUR/GBP | 0,8217 | 0,8258 | 0,8275 | 0,8201 | -0,0042 | -0,50% | 09:55:12 |
| EUR/AUD | 1,3850 | 1,3925 | 1,3942 | 1,3843 | -0,0076 | -0,55% | 09:55:12 |
| GBP/CHF | 1,5572 | 1,5533 | 1,5603 | 1,5501 | +0,0040 | +0,26% | 09:55:12 |
| GBP/JPY | 129,37 | 128,76 | 129,57 | 128,06 | +0,6050 | +0,47% | 09:55:12 |
| GBP/CAD | 1,6190 | 1,6093 | 1,6226 | 1,6076 | +0,0095 | +0,59% | 09:55:12 |
| GBP/AUD | 1,6852 | 1,6863 | 1,6913 | 1,6810 | -0,0012 | -0,07% | 09:55:12 |
| AUD/JPY | 76,76 | 76,35 | 76,84 | 75,93 | +0,4050 | +0,53% | 09:55:12 |
| CAD/JPY | 79,90 | 80,00 | 80,09 | 79,49 | -0,1050 | -0,13% | 09:55:12 |
| CHF/JPY | 83,10 | 82,90 | 83,17 | 82,48 | +0,2000 | +0,24% | 09:55:12 |
| NZD/JPY | 60,28 | 60,34 | 60,37 | 59,68 | -0,0400 | -0,07% | 09:55:12 |
| AUD/CAD | 0,9608 | 0,9543 | 0,9613 | 0,9529 | +0,0064 | +0,67% | 09:55:12 |
| AUD/CHF | 0,9239 | 0,9209 | 0,9245 | 0,9199 | +0,0028 | +0,30% | 09:55:12 |
| AUD/SGD | 1,2322 | 1,2292 | 1,2329 | 1,2262 | +0,0030 | +0,24% | 09:55:12 |
Technology and data provided by
. Conditions of Use.
Source des données : InteractiveData
Problèmes avec les applications Java?
- Liens d'intérêt:
- Taux d'intérêt mondiaux
Plus de 1.000 taux de devises sont divisés en 13 régions. Les données proviennent plus gros fournisseurs de liquidité interbancaires tels que ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac et bien plus encore. Cet outil est parfait pour toute personne souhaitant connaître avec exactitude ce qui se passe au niveau des fluctuations de devises dans le monde entier.
Devises en un coup d'oeil
Les sources principales des paires que vous tradez en un clic!
| Devises Majeures | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Les paires de devises des pays du G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Les paires de devises du Pacifique | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Les paires de devises exotiques | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Les paires de devises des pays nordiques | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Les paires de devises des pays de l'Est | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |









