| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0,779 | 0,6592 | 102,874 | 0,9716 | 1,0285 | 1,0263 | 1,237 | 7,7631 | 1,2577 |
| EUR | 1,28337 | 1 | 0,84591 | 132,0215 | 1,24675 | 1,3198 | 1,3171 | 1,5875 | 9,963 | 1,6141 |
| GBP | 1,5171 | 1,1821 | 1 | 156,08 | 1,4738 | 1,5602 | 1,557 | 1,8767 | 11,7775 | 1,908 |
| JPY | 0,0097 | 0,7574 | 0,0064 | 1 | 0,9444 | 0,9997 | 0,01 | 0,012 | 0,0755 | 0,0122 |
| CHF | 1,0292 | 0,802 | 0,6784 | 105,883 | 1 | 1,0587 | 1,0564 | 1,2732 | 7,9905 | 1,2946 |
| CAD | 0,9724 | 0,7576 | 0,6409 | 100,025 | 0,9448 | 1 | 0,998 | 1,2026 | 7,5488 | 1,2231 |
| AUD | 0,97435 | 0,7592 | 0,6423 | 100,237 | 0,9467 | 1,0021 | 1 | 1,2054 | 7,5644 | 1,2254 |
| NZD | 0,8084 | 0,6299 | 0,5329 | 83,15 | 0,7855 | 0,8313 | 0,8296 | 1 | 6,2762 | 1,0167 |
| HKD | 0,1288 | 0,1004 | 0,0849 | 13,252 | 12,516 | 0,1325 | 0,1322 | 0,1593 | 1 | 0,162 |
| SGD | 0,7952 | 0,6195 | 0,524 | 81,7985 | 0,7725 | 0,817 | 0,8159 | 0,9834 | 6,1725 | 1 |
Au sujet de ces notes
Ce tableau simple et facile à comprendre donne à l'utilisateur à quel prix s'échangent les devises les plus importantes. C'est un outil idéal pour les personnes souhaitant obtenir une image instantanée rapide de la situation du marché. Les données proviennent directement des plus gros fournisseurs de liquidité interbancaires tels que: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac et bien d'autres.
Devises en un coup d'oeil
| Commandants | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Traversées du G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Traversées pacifiques | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Traversées exotiques | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Traversées nordiques | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Traversées orientales | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


