Tableau des taux de change
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
| USD | 1 | 0,7881 | 0,6474 | 83,805 | 1,0082 | 1,0489 | 1,0921 | 1,3908 | 7,7743 | 1,345 |
| EUR | 1,2689 | 1 | 0,82143 | 106,335 | 1,27945 | 1,3309 | 1,3857 | 1,7645 | 9,8636 | 1,7066 |
| GBP | 1,54458 | 1,2175 | 1 | 129,465 | 1,5576 | 1,6201 | 1,6867 | 2,1481 | 12,0085 | 2,0776 |
| JPY | 0,0119 | 0,009405999 | 0,0077 | 1 | 0,012031 | 0,012516 | 0,013 | 0,0166 | 0,0927 | 0,0161 |
| CHF | 0,9916 | 0,7816 | 0,6419 | 83,11 | 1 | 1,04 | 1,0832 | 1,3792 | 7,7106 | 1,334 |
| CAD | 0,9535 | 0,7515 | 0,6172 | 79,907 | 0,9613 | 1 | 1,0413 | 1,3267 | 7,4126 | 1,2824 |
| AUD | 0,91575 | 0,7217 | 0,5928 | 76,745 | 0,9233 | 0,9603 | 1 | 1,2735 | 7,1196 | 1,2313 |
| NZD | 0,719 | 0,5667 | 0,4654 | 60,26 | 0,725 | 0,7542 | 0,7853 | 1 | 5,5906 | 0,967 |
| HKD | 0,1286 | 0,1014 | 0,0833 | 10,78 | 12,9695 | 0,1349 | 0,1405 | 0,1791 | 1 | 0,173 |
| SGD | 0,7433 | 0,5862 | 0,4814 | 62,31 | 0,7496 | 0,7735 | 0,8123 | 1,0349 | 5,7803 | 1 |
Solution par : TeleTrader
Source des données : InteractiveData
- Liens d'intérêt:
- Outils
- Taux d'intérêt mondiaux
- Glossaire du marché
Ce tableau simple et facile à comprendre donne à l'utilisateur à quel prix s'échangent les devises les plus importantes. C'est un outil idéal pour les personnes souhaitant obtenir une image instantanée rapide de la situation du marché. Les données proviennent directement des plus gros fournisseurs de liquidité interbancaires tels que: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac et bien d'autres.
Devises en un coup d'oeil
Les sources principales des paires que vous tradez en un clic!
| Devises Majeures | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Les paires de devises des pays du G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Les paires de devises du Pacifique | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Les paires de devises exotiques | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Les paires de devises des pays nordiques | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Les paires de devises des pays de l'Est | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |









