Devises exotiques
Sélectionnez vos devises
Solution par : TeleTrader
Source des données : InteractiveData
| AED | Dirham EAU | ARS | Peso Argentin | BRL | Peso Brésilien |
| CLP | Peso Chilien | CNY | Yuan Chinois | CZK | Couronne Tchèque |
| EGP | Livre Egyptienne | HKD | Dollar de Hong Kong | HUF | Forint Hongrois |
| IDR | Roupie Indonésienne | ILS | Shekel Israélien | INR | Roupie Indienne |
| IRR | Riyal Iranien | ISK | Couronne Islandaise | JOD | Dinar Jordanien |
| KRW | Won sud Coréen | KWD | Dinar du Kuwait | MXN | Peso Mexicain |
| MYR | Ringgit Malaisien | PHP | Peso Chilien | PKR | Roupie Pakistanaise |
| PLN | Zloty Polonais | RUB | Rouble Russe | SAR | Riyal d'Arabie Saoudite |
| SGD | Dollar Singapourien | THB | Baht Thaï | TRY | Nouvelle Lire Turque |
| TWD | Dollar Taiwanais | ZAR | Rand Sud Africain | ZWD | Dollar du Zimbabwe |
- Liens d'intérêt:
- Taux d'intérêt mondiaux
Sélectionnez une devise de base parmi le Dollar US, l'Euro, la Livre, le Yen, le Dollar Australien et le Franc Suisse, puis vous verrez les taux exotiques contre la devise de base que vous avez choisie. Les données proviennent directement des plus gros fournisseurs de liquidité interbancaires tels que: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac et bien d'autres. Cliquer sur le taux d'une paire en particulier vous permettra d'accéder aux données historiques intraday (15minutes). De plus, les donnés historiques sur base journalière (jusqu'à 365 jours) sont également disponibles en bas du tableau. La plupart des traders trouveront ces paires difficiles à ajouter à un portfolio étant donné l'écart de négociation (spread) à moins qu'ils n'essayent de minimiser les risques économiques associés à la région.
Devises en un coup d'oeil
Les sources principales des paires que vous tradez en un clic!
| Devises Majeures | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Les paires de devises des pays du G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Les paires de devises du Pacifique | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Les paires de devises exotiques | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Les paires de devises des pays nordiques | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Les paires de devises des pays de l'Est | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |










