Taux Forex en streaming
Déjà membre? Se connecter (Ou s'inscrire comme nouveau membre)
Personnalisez vos taux
Pour améliorer votre expérience, nous proposons une nouvelle option. Vous pouvez maintenant ajouter votre propre liste de paires de devises habituelles. Connectez-vous pour profiter de ces nouvelles caractéristiques.
| Nom | Dernier | Ouverture | Maximum | Minimum | Var. Nette | Var % | Heure du Cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 83,81 | 83,84 | 83,96 | 83,34 | -0,0300 | -0,04% | 09:47:01 |
| EUR/USD | 1,2693 | 1,2683 | 1,2736 | 1,2659 | +0,0011 | +0,08% | 09:47:01 |
| GBP/USD | 1,5443 | 1,5359 | 1,5496 | 1,5344 | +0,0084 | +0,55% | 09:47:01 |
| USD/CHF | 1,0081 | 1,0113 | 1,0125 | 1,0060 | -0,0033 | -0,33% | 09:47:01 |
| USD/CAD | 1,0486 | 1,0480 | 1,0510 | 1,0453 | +0,0006 | +0,06% | 09:47:01 |
| AUD/USD | 0,9166 | 0,9108 | 0,9173 | 0,9097 | +0,0061 | +0,66% | 09:47:01 |
| NZD/USD | 0,7192 | 0,7197 | 0,7208 | 0,7158 | -0,0005 | -0,07% | 09:47:01 |
| EUR/JPY | 106,40 | 106,33 | 106,53 | 105,79 | +0,0600 | +0,06% | 09:47:01 |
| GBP/JPY | 129,44 | 128,76 | 129,57 | 128,06 | +0,6700 | +0,52% | 09:47:01 |
| CAD/JPY | 79,92 | 80,00 | 80,09 | 79,49 | -0,0805 | -0,10% | 09:47:01 |
| CHF/JPY | 83,14 | 82,90 | 83,17 | 82,48 | +0,2450 | +0,30% | 09:47:01 |
| AUD/JPY | 76,82 | 76,35 | 76,84 | 75,93 | +0,4650 | +0,61% | 09:47:01 |
| NZD/JPY | 60,29 | 60,34 | 60,37 | 59,68 | -0,0300 | -0,05% | 09:47:01 |
| ZAR/JPY | 11,5200 | 11,5300 | 11,5550 | 11,4350 | -0,0100 | -0,09% | 09:47:01 |
| HKD/JPY | 10,7813 | 10,7940 | 10,8026 | 10,7250 | -0,0127 | -0,12% | 09:47:01 |
| SGD/JPY | 62,3200 | 62,1150 | 62,4000 | 61,8600 | +0,2050 | +0,33% | 09:47:01 |
| USD/HKD | 7,7743 | 7,7677 | 7,7750 | 7,7671 | +0,0070 | +0,09% | 09:47:01 |
| USD/SGD | 1,3449 | 1,3498 | 1,3505 | 1,3441 | -0,0049 | -0,36% | 09:47:01 |
| EUR/AUD | 1,3850 | 1,3925 | 1,3942 | 1,3843 | -0,0076 | -0,55% | 09:47:01 |
| EUR/CHF | 1,2796 | 1,2826 | 1,2859 | 1,2765 | -0,0029 | -0,22% | 09:47:01 |
| EUR/GBP | 0,8223 | 0,8258 | 0,8275 | 0,8201 | -0,0036 | -0,44% | 09:47:01 |
| GBP/AUD | 1,6848 | 1,6863 | 1,6913 | 1,6810 | -0,0015 | -0,09% | 09:47:01 |
| GBP/CHF | 1,5569 | 1,5533 | 1,5603 | 1,5501 | +0,0038 | +0,24% | 09:47:01 |
| AUD/CAD | 0,9610 | 0,9543 | 0,9611 | 0,9529 | +0,0066 | +0,69% | 09:47:01 |
| AUD/NZD | 1,2741 | 1,2653 | 1,2754 | 1,2626 | +0,0088 | +0,70% | 09:47:01 |
| AUD/CHF | 0,9241 | 0,9209 | 0,9245 | 0,9199 | +0,0030 | +0,33% | 09:47:01 |
Technology and data provided by
. Conditions of Use.
Source des données : InteractiveData
Problèmes avec les applications Java?
- Liens d'intérêt:
- Calendrier économique
Ce tableau couvre plus de 1.000 taux Forex. Il présente des données mises à jour trés fréquemment et provenant directement des plus gros fournisseurs de liquidité interbancaires tels que ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac et bien d'autres.
Devises en un coup d'oeil
Les sources principales des paires que vous tradez en un clic!
| Devises Majeures | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Les paires de devises des pays du G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Les paires de devises du Pacifique | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Les paires de devises exotiques | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Les paires de devises des pays nordiques | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Les paires de devises des pays de l'Est | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |






We are working on fixing the problem. Click on the start rate button to keep the rate live. We appologize for the inconvenience this may present.



