Taux de change GOLD
0.00USD
0.00(0.00%)
Événements à fort impact
Actifs
| Actif | Dernier | Bid | Ask | CHG | CHG% | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EUR/USD | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00% | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| GBP/USD | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00% | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| XAU/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dollar Index Spot | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rejoignez FXStreet Cashback. Transformez vos trades en économies.
Taille moyenne de position
Sélectionnez votre courtier *
Trades par jour
Économies estimées : *$--/jour
Le total affiché reflète le cashback le plus élevé proposé par le courtier.